Panasonic PT-VMZ62 B - projetor lm
| Brilho: | 6500 ANSI Lumen |
| Resolução: | 1.920x1.200 WUXGA |
| Tecnologia: | 3LCD |
| Lâmpada: | Laser Phosphor |
| Proporção: | 1.09-1.77:1 |
| cor: | schwarz |
Panasonic PT-VMZ62 B-Demoware
O Panasonic PT-VMZ62 combina 6.500 ANSI-Lumen, resolução WUXGA e um laser SOLID SHINE (20.000 h) em um chassi com acabamento discretamente escuro. Zoom de 1,6x (1,09-1,77:1) e Lens-Shift de +44 %/±20 % possibilitam montagem flexível sem distorção da imagem.
A aceitação de sinal 4K, a transmissão HDBaseT via DIGITAL LINK e uma relação de contraste de 5.000.000:1 garantem qualidade de imagem profissional em salas de controle, exposições ou sistemas de Digital Signage.
A aceitação de sinal 4K, a transmissão HDBaseT via DIGITAL LINK e uma relação de contraste de 5.000.000:1 garantem qualidade de imagem profissional em salas de controle, exposições ou sistemas de Digital Signage.
| Fabricante: | PANASONIC |
|---|---|
| Modelo: | PT-VMZ62 |
| Ratio: | 1.09-1.77:1 |
| Tecnologia de projeção: | 3LCD |
| Resolução: | 1.920x1.200 WUXGA |
| Brilho ANSI-Lumen: | 6500 |
| Formato de imagem: | 16:10 |
| contraste: | 3000000 :1 |
| Tipo de lâmpada: | Laser |
| cor: | schwarz |
| Ruído de funcionamento: | 39 dB |
| Tensão: | 100V-240V V |
| Consumo de energia (máx.): | 370 W |
| Peso: | 7,4 kg |
| Lente incluída: | Nein |
