Panasonic PT-VMQ75 W-Demoware
| Helligkeit: | 7300 ANSI Lumen |
| Auflösung: | 1.920x1.200 WUXGA |
| Technik: | 3LCD |
| Leuchtmittel: | Laser |
| Ratio: | 1.09-2.21 |
| Farbe: | weiß |
Panasonic PT-VMQ75 W-Demoware
Panasonics erster 4K LCD-Projektor!
Der Panasonic PT-VMQ75 baut auf der VMQ85-Serie auf und liefert ca. 7.300 ANSI Lumen bei einer 3.840x2.400 Pixel 4K-Auflösung. Er eignet sich hervorragend für mittlere bis große Konferenzräume, Hörsäle und Seminarräume, in denen eine hohe Lichtleistung und detailreiche Darstellung gefordert werden.
Die 2-Achsen Pixel-Shift-Technologie erzeugt feinere Details, während 1,6x optischer Zoom, Lens-Shift und Angle Monitor die Installation erleichtern. Mit HDMI/4K DIGITAL LINK und Unterstützung für breite Seitenverhältnisse (z. B. 21:9) unterstützt der Projektor moderne Inhalte und vielseitige Einsatzszenarien.
Der Projektor ist sowohl in einem weißen als auch in einem schwarzen Gehäuse erhältlich und lässt sich damit optimal an unterschiedliche Raumkonzepte und Installationsumgebungen anpassen.
| Hersteller: | PANASONIC |
|---|---|
| Skaliertechnik: | 2-axis pixel-shifting |
| Modell: | PT-VMQ75 |
| Ratio: | 1.09-2.21 |
| Projektionstechnik: | 3LCD |
| Auflösung: | 1.920x1.200 WUXGA |
| Auflösung (max.): | 3.840x2.400 4K+ |
| Bildformat: | 16:10 |
| Helligkeit ANSI-Lumen: | 7300 |
| Helligkeit Center-Lumen: | 7600 |
| Kontrast: | 5000000 :1 |
| Farbe: | weiß |
| Lampentyp: | Laser |
| Betriebsgeräusch: | 37 dB |
| Spannung: | 100-240 V |
| Stromverbrauch (max): | 360 W |
| Gewicht: | 7,2 kg |
| Inklusive Objektiv: | Ja |









